<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лялькин сайт &#187; математика</title>
	<atom:link href="http://dljavnuchki.ru/tag/matematika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dljavnuchki.ru</link>
	<description>Обучающие программы, детские игры, детские песни, стихи, игрушки</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2022 23:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Тренажер для  изучения таблицы умножения, деления, вычитания, сложения.</title>
		<link>http://dljavnuchki.ru/trenazher-dlya-izucheniya-tablicy-umnozheniya-deleniya-vychitaniya-slozheniya/</link>
		<comments>http://dljavnuchki.ru/trenazher-dlya-izucheniya-tablicy-umnozheniya-deleniya-vychitaniya-slozheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 20:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[математика]]></category>
		<category><![CDATA[математика для первоклассникам]]></category>
		<category><![CDATA[обучающие программы в интернете]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dljavnuchki.ru/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[<p>Тренажер по математике для малышей и первоклассников поможет ребятам закрепить знания при изучении таблицы умножения. Натренирует школьников быстрее делить числа, складывать и вычитать. В системе тренажера  вы можете определить уровень сложности для малыша. Например сложение и вычитание чисел с суммой от 10 до 100. А при делении и умножении на какое число помножить или разделить. [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://dljavnuchki.ru/trenazher-dlya-izucheniya-tablicy-umnozheniya-deleniya-vychitaniya-slozheniya/">Тренажер для  изучения таблицы умножения, деления, вычитания, сложения.</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://dljavnuchki.ru">Лялькин сайт</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dljavnuchki.ru/trenazher-dlya-izucheniya-tablicy-umnozheniya-deleniya-vychitaniya-slozheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Готовимся к школе. Геометрические фигуры для детей.</title>
		<link>http://dljavnuchki.ru/gotovimsya-k-shkole-geometricheskie-figury-dlya-detej/</link>
		<comments>http://dljavnuchki.ru/gotovimsya-k-shkole-geometricheskie-figury-dlya-detej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[математика]]></category>
		<category><![CDATA[математика для первоклассникам]]></category>
		<category><![CDATA[обучающие программы в интернете]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dljavnuchki.ru/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[<p>Готовимся к школе. Геометрические фигуры для детей.</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://dljavnuchki.ru/gotovimsya-k-shkole-geometricheskie-figury-dlya-detej/">Готовимся к школе. Геометрические фигуры для детей.</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://dljavnuchki.ru">Лялькин сайт</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dljavnuchki.ru/gotovimsya-k-shkole-geometricheskie-figury-dlya-detej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
